Licensed to Hudson Explorers Aquatic Team
HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 10/26/2009 09:13 AM
Mile Meet - 10/25/2009
Cleveland State University, Sanction #: LE 953S
Results
Event 1 Girls 10 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Eyler, Alexa J 10 Silver Dolphins-LE 22:23.40 22:38.84
32.74 39.32 40.45 41.49 41.45 41.46 41.22 41.76
41.84 42.30 42.45 41.92 42.18 41.86 42.62 41.45
41.42 42.63 42.70 42.09 42.78 42.57 42.43 41.99
42.33 41.14 41.30 41.59 41.67 41.63 40.52 39.24
34.30
2 D'Arcy, Jane E 10 Marlins-LE 24:00.00 24:33.59
39.51 44.95 47.42 47.75 49.09 45.74 44.23 44.70
44.88 45.97 45.61 47.11 45.18 45.95 46.12 46.09
45.73 42.58 46.07 42.54 45.40 45.31 45.95 43.96
44.84 44.05 45.09 44.35 44.53 43.98 41.10 39.73
38.08
3 Reis, Kelley M 10 Lakewood-LE 25:47.68 24:37.90
37.05 42.26 44.17 45.01 43.92 45.00 44.81 45.61
44.98 46.88 46.18 44.97 45.71 44.49 45.85 45.34
45.37 44.80 45.85 46.18 45.87 44.86 45.39 45.71
45.32 46.10 45.52 45.53 44.91 45.13 45.55 43.09
40.49
4 Lawrence, Melina L 10 Lakewood-LE 25:08.79 24:54.20
37.18 44.59 45.16 43.63 44.52 45.61 45.58 44.37
45.89 46.31 45.42 47.15 44.81 46.41 46.75 43.93
47.67 47.22 45.78 48.27 43.15 46.73 47.84 47.31
46.43 45.02 45.90 44.21 45.89 43.88 44.49 44.22
42.88
5 Gotlieb, Madison N 10 Silver Dolphins-LE 25:50.50 25:26.67
36.69 43.29 45.93 44.17 44.83 45.66 47.09 47.97
46.50 46.72 47.42 43.28 46.47 48.24 47.58 46.89
48.69 46.01 48.54 42.68 48.93 47.07 48.89 44.25
48.66 49.02 46.73 45.57 48.47 47.67 48.51 46.09
42.16
6 Christian, Danielle W 10 Silver Dolphins-LE 23:45.00 26:57.90
38.21 48.49 50.84 49.23 48.05 50.72 48.81 50.84
50.46 49.67 50.73 50.00 48.62 49.26 50.35 48.16
50.43 50.07 48.70 49.04 48.27 50.26 51.05 47.12
53.21 52.21 49.09 49.65 48.35 49.22 47.22 48.75
42.82
7 Halupnik, Jenna M 10 Silver Dolphins-LE 26:30.00 27:49.14
40.37 48.35 49.03 49.30 49.35 50.09 51.17 51.93
50.82 50.23 50.24 50.39 50.60 51.14 50.91 50.77
51.13 50.61 52.02 50.91 51.65 52.54 51.82 52.27
52.10 51.34 52.73 53.19 51.59 51.17 51.11 51.03
47.24
Event 1 Girls 11-12 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Winar, Jubilee C 12 Unattached-LE 19:45.26 18:52.52
30.01 33.78 33.98 33.73 33.60 34.22 33.92 34.21
33.93 34.10 34.27 34.37 34.49 34.47 34.55 34.82
35.07 34.88 34.99 35.07 35.18 35.23 35.48 34.83
33.98 34.51 34.54 34.37 34.56 34.21 34.85 35.71
32.61
2 Kovach, Amber M 12 University-LE 21:03.53 19:27.67
31.05 34.48 34.25 34.68 34.95 35.27 35.62 36.16
35.63 35.44 35.37 36.01 35.84 35.38 36.19 35.84
35.76 36.39 35.73 35.98 35.48 35.77 36.46 34.84
36.50 35.63 36.23 35.78 36.07 36.02 35.16 35.18
32.53
3 Coughlin, Paige E 12 Silver Dolphins-LE 21:59.87 20:00.09
31.59 35.60 35.60 35.97 36.02 36.34 36.55 36.88
37.00 36.96 36.62 36.81 37.03 37.23 37.00 36.80
36.84 36.42 36.42 37.27 36.82 37.02 37.08 36.56
36.61 36.94 37.14 37.21 35.71 35.86 36.30 35.56
34.33
4 Kocheff, Sophie A 12 Silver Dolphins-LE 21:07.57 20:10.76
31.76 35.66 36.35 36.53 36.88 36.59 36.44 37.04
37.27 36.70 36.54 37.08 37.40 37.27 37.45 37.48
37.32 37.89 37.37 38.23 36.83 36.53 37.47 36.70
37.43 36.81 37.53 37.71 37.10 37.29 36.71 34.82
32.58
5 Rakovec, Maureen L 12 Ridgewood-LE 21:29.31 20:27.05
32.76 35.34 36.57 36.54 36.59 36.86 36.22 37.02
37.05 36.95 37.02 37.25 37.59 37.77 37.96 37.57
37.94 37.37 37.78 38.65 37.83 37.95 38.58 38.31
38.54 38.23 38.67 39.27 35.32 36.97 38.06 37.92
32.60
6 Steponick, Jessica L 11 Ridgewood-LE 21:39.59 20:45.82
32.64 35.30 36.70 36.74 36.97 36.80 36.75 37.02
37.47 37.30 37.42 37.18 37.82 38.38 37.77 38.16
38.37 38.06 38.09 38.70 38.33 38.44 38.14 39.40
39.71 38.46 38.90 38.70 38.72 38.50 38.71 38.50
37.67
7 Oryshkewych, Nina S 11 Ridgewood-LE 21:58.16 21:17.85
32.46 35.93 37.10 37.62 38.25 37.91 37.48 38.62
39.46 39.24 38.25 39.31 38.78 39.66 39.30 38.77
39.44 39.59 40.10 40.12 39.60 39.70 39.49 40.41
39.32 38.69 39.11 40.02 40.94 39.26 39.00 38.91
36.01
8 Doerr, Claire N 11 Silver Dolphins-LE 25:16.18 21:26.11
32.60 37.03 38.72 38.63 38.60 38.71 38.55 38.98
39.21 39.21 38.52 39.35 39.33 39.58 39.68 38.97
39.89 39.32 39.75 39.71 40.15 39.85 40.38 39.74
39.66 40.09 40.19 39.96 40.29 39.19 38.94 38.18
35.15
9 Cerne, Claire M 11 Silver Dolphins-LE 23:59.79 21:58.52
33.39 38.69 40.15 39.30 39.59 40.22 38.42 41.24
41.13 39.43 40.69 39.69 40.55 40.53 39.75 41.45
39.93 40.27 40.96 40.60 41.34 41.08 40.07 40.46
40.74 40.34 40.93 41.10 41.32 39.98 40.45 39.92
34.81
10 Gill, Emily 11 Solon-LE 24:08.94 22:06.01
33.01 38.83 40.24 40.54 39.81 40.78 38.91 39.40
39.53 40.54 39.19 40.00 40.46 39.92 40.79 40.12
40.49 40.79 40.48 40.78 40.71 41.23 40.56 41.20
41.15 41.43 41.37 41.31 41.33 40.87 40.68 40.84
38.72
11 Finnerty, Shannon N 12 Solon-LE 23:05.15 22:17.32
35.29 39.18 40.31 41.01 40.81 40.91 41.66 41.04
40.46 40.35 41.47 41.03 41.33 40.91 41.18 41.11
40.85 40.53 40.58 41.04 40.46 40.35 40.80 41.53
41.21 40.52 40.32 41.03 40.53 40.59 39.84 40.13
38.96
12 Marks, Sarah P 12 University-LE 22:50.91 22:24.19
32.85 38.66 38.85 38.96 39.21 40.06 40.18 40.77
40.35 40.29 41.08 40.23 41.32 40.97 41.03 41.37
41.32 41.78 40.33 41.95 42.20 42.60 42.05 42.32
40.16 42.93 41.48 42.39 42.01 42.38 41.95 40.76
39.40
13 Braverman, Sydney M 12 Solon-LE 22:37.69 22:39.91
33.19 38.29 40.15 39.82 40.13 39.98 40.22 40.77
41.20 41.04 41.31 41.50 41.68 42.25 42.21 41.77
41.85 41.68 42.47 42.29 41.91 42.69 42.46 42.65
42.54 42.34 41.74 42.35 42.18 42.20 43.00 41.92
38.13
14 Parris, Zoe M 11 Lake Shore-LE 23:25.67 22:53.72
33.67 39.52 39.93 39.40 40.39 40.04 40.75 41.35
42.72 41.35 42.24 42.45 42.02 42.20 42.63 42.68
42.72 41.85 42.78 42.53 42.78 43.44 43.56 42.80
43.41 42.61 43.85 40.99 42.47 42.56 42.85 39.79
39.39
15 Porter, Becca M 12 Solon-LE 25:15.02 23:19.39
35.38 41.63 41.51 41.52 40.94 42.42 43.25 42.56
42.72 42.79 42.40 42.10 42.45 41.81 43.07 43.73
42.22 43.00 43.09 42.75 42.25 42.51 43.74 43.12
43.69 43.73 42.94 43.82 43.08 42.40 43.39 43.23
40.15
16 Smith, DeAnna M 11 Ridgewood-LE 22:58.77 23:48.90
35.20 40.25 40.43 40.93 42.17 42.30 42.46 41.95
42.76 42.37 42.21 43.94 42.65 43.53 44.00 41.11
44.54 44.31 44.99 44.75 43.98 45.14 45.33 45.16
45.66 45.73 45.01 45.24 45.73 45.24 45.58 43.79
40.46
17 Senkfor, Sarah F 11 Silver Dolphins-LE 25:16.17 24:10.47
34.81 40.12 41.92 44.01 42.47 43.59 44.45 45.04
43.14 45.29 44.50 43.91 44.69 44.08 43.65 46.51
44.96 45.91 44.56 44.68 46.82 45.88 46.08 49.31
44.61 46.00 46.55 45.60 42.24 43.74 42.39 40.69
38.27
18 Forsythe, Abigail J 12 Silver Dolphins-LE 25:16.00 24:12.84
37.98 43.03 44.01 44.63 44.53 44.60 43.99 44.81
44.14 45.44 45.23 44.51 44.20 44.43 44.99 44.18
44.94 45.33 44.62 45.61 45.16 45.42 43.55 44.64
44.44 44.07 44.18 44.36 43.14 43.66 44.30 42.65
38.07
19 Keim, Allison G 12 Lakewood-LE 25:15.23 24:38.77
35.81 40.49 42.60 43.42 44.92 44.84 44.33 44.25
44.46 44.96 45.62 42.93 45.28 46.84 45.84 46.20
46.69 46.52 47.02 47.11 47.12 46.59 48.23 46.98
46.76 45.31 45.66 46.27 44.75 43.86 44.01 42.98
40.12
20 Ehrbar, Mary B 12 NEON-LE 25:00.00 28:17.84
39.71 46.93 47.56 48.93 49.68 50.49 51.15 52.08
51.35 1:47.00 53.94 52.91 53.57 54.75
51.65 55.29 53.40 54.23 54.73 51.90 55.08 52.34
52.94 50.83 51.34 50.88 51.44 48.97 50.19 50.08
49.11
Event 1 Girls 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Koucheki, Sarah E 14 Silver Dolphins-LE 18:31.73 18:11.73
28.06 31.38 32.15 32.26 32.17 32.31 32.29 32.59
32.73 33.14 32.98 33.46 33.52 33.02 33.46 33.61
33.66 33.73 33.70 34.12 33.66 34.12 33.80 33.88
33.73 33.78 33.75 33.80 33.94 33.65 33.44 33.17
32.67
2 Cerne, Kaitlyn A 14 Silver Dolphins-LE 18:19.07 18:23.64
28.48 31.27 32.38 32.54 32.64 32.87 32.96 33.01
33.36 33.46 33.91 33.95 33.96 34.02 34.05 33.97
33.85 34.08 34.12 34.09 34.24 34.24 34.45 34.43
34.32 33.68 33.98 33.86 33.87 33.68 33.40 34.04
32.48
3 Dregalla, Joan M 14 NEON-LE 19:57.96 19:05.17
30.02 33.12 33.93 34.27 34.48 35.63 35.21 35.53
35.44 35.10 35.11 35.33 35.80 35.22 35.06 35.46
35.14 35.46 35.54 34.75 35.02 34.68 35.32 34.76
34.84 35.31 35.34 35.31 35.10 34.98 33.83 33.29
31.79
4 Lisy, Samantha M 13 Marlins-LE 19:16.26 19:07.70
31.26 33.87 33.85 34.50 34.63 35.18 34.52 34.75
34.70 34.99 34.65 34.51 34.34 35.23 35.17 34.91
34.79 34.84 34.97 35.13 35.13 35.24 35.01 35.04
35.38 35.57 35.84 35.18 35.14 35.61 35.62 34.95
33.20
5 Kelly, Paige M 13 Hudson Heat-LE 19:46.87 19:26.38
29.59 35.13 35.30 35.57 35.30 35.38 35.84 35.87
35.71 36.28 35.93 35.50 34.81 34.88 36.33 35.53
35.73 36.25 36.00 35.99 35.06 36.19 36.64 35.22
36.21 35.55 35.97 35.02 35.54 34.55 34.83 35.18
33.50
6 Hornis, Marscha D 14 Hudson Heat-LE 23:34.19 19:36.25
31.41 34.80 35.36 35.23 35.16 36.28 35.95 35.58
36.03 36.29 36.19 36.28 35.98 35.97 36.23 36.03
35.96 36.20 36.35 35.87 36.67 36.17 36.65 36.03
36.06 36.81 36.22 35.59 34.88 35.52 35.89 34.44
32.17
7 Turk, Marla G 13 University-LE 21:00.04 20:22.86
32.60 36.05 37.53 37.60 37.67 37.83 38.51 34.09
35.26 37.30 37.92 37.31 36.92 36.70 37.95 37.23
38.20 37.77 37.20 37.98 37.44 36.91 37.12 38.43
38.19 38.74 37.41 38.05 38.05 37.26 35.50 36.00
34.14
8 Rimmerman, Eleanor T 13 Silver Dolphins-LE 20:40.65 20:30.23
31.62 35.99 36.61 37.08 36.88 37.24 37.60 37.55
37.46 37.73 37.70 37.37 38.01 37.61 37.87 37.80
38.18 37.96 37.80 37.88 37.73 37.92 38.09 38.01
38.10 38.11 38.38 38.00 37.61 36.89 37.27 35.64
34.54
9 Rich, Alexandra E 13 Shaker-LE 21:36.15 21:20.73
32.30 36.62 38.19 37.85 38.16 37.91 38.83 38.44
38.50 39.14 39.92 39.20 38.80 39.36 39.02 38.50
39.87 39.50 39.37 39.87 39.84 40.14 39.45 40.34
39.81 39.71 39.92 39.31 39.46 39.39 38.58 38.42
37.01
10 Dyer, Maddie E 13 Hudson Heat-LE 21:55.81 21:53.65
32.72 37.33 38.89 39.64 39.65 39.86 40.05 40.50
40.39 40.40 40.57 41.50 40.04 40.00 40.33 40.58
40.99 40.53 41.07 41.62 40.51 41.25 41.36 41.80
40.48 39.11 39.82 39.49 39.56 39.55 38.79 38.25
37.02
11 Thorne, Meghan C 13 Hudson Heat-LE 22:28.48 21:57.57
36.13 38.39 39.30 39.91 40.43 39.66 41.44 40.89
40.44 39.96 40.39 40.70 40.70 40.56 40.90 41.64
39.76 40.51 40.42 40.54 40.36 40.58 40.26 40.22
40.18 40.60 39.97 40.28 39.86 40.14 38.79 37.84
35.82
12 Shaw, Carson L 13 Lake Shore-LE 20:37.48 21:58.03
31.93 36.65 38.13 38.22 38.22 38.58 39.05 40.27
39.79 38.71 39.79 39.90 40.22 40.55 40.07 40.29
41.29 40.83 40.43 40.91 41.88 41.73 41.22 41.78
43.55 41.89 41.93 41.17 42.03 39.59 40.65 39.24
37.54
13 Adkins, Lindsey N 14 Hudson Heat-LE 23:09.83 22:14.58
36.06 39.85 40.71 41.69 42.40 41.52 41.92 41.36
41.37 42.37 41.46 40.67 39.63 40.24 40.56 41.29
41.64 40.84 41.86 41.68 41.02 38.82 40.48 41.53
41.60 40.31 39.31 40.54 39.69 39.54 38.77 37.99
35.86
14 Lawrence, Olivia E 13 Lakewood-LE 23:06.59 22:22.34
32.89 39.21 39.71 39.57 39.93 40.40 39.88 40.89
41.72 40.36 40.70 41.16 40.98 41.24 41.31 41.61
41.20 41.76 42.29 42.15 42.04 41.49 41.62 42.62
40.46 41.59 41.46 41.22 41.16 40.68 40.69 39.31
39.04
15 McDonnell, Catie M 14 Hudson Heat-LE 22:36.15 23:02.39
35.78 39.46 40.30 41.08 41.57 41.73 42.46 42.39
41.60 42.45 42.03 41.37 42.60 42.59 42.69 43.38
42.94 42.84 42.05 42.03 42.87 43.61 41.97 42.38
42.34 42.91 42.99 42.54 42.33 42.16 41.97 41.58
39.40
16 Kress, Grace K 13 NEON-LE 23:34.19 25:20.53
37.49 40.76 43.48 43.61 44.39 44.15 45.06 44.68
45.24 44.97 45.86 46.04 46.68 48.01 47.64 47.79
48.22 47.69 48.18 47.96 49.01 49.18 49.14 47.56
47.47 48.25 48.17 48.34 46.93 47.22 45.30 42.77
43.29
Event 1 Women 15 & Over 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Gudbranson, Emily M 15 Silver Dolphins-LE 19:21.32 17:59.93
28.56 31.72 32.35 32.85 33.04 32.99 33.08 33.03
33.20 33.13 32.77 33.12 33.08 32.93 32.92 33.08
33.03 32.93 32.76 32.95 32.86 32.74 32.93 32.75
32.78 33.07 33.15 33.20 33.10 33.03 32.63 32.65
31.52
2 Thompson, Joan E 15 Shaker-LE 18:22.82 18:17.35
29.04 31.21 31.93 32.10 32.23 32.23 32.93 33.03
33.20 33.02 33.08 33.19 33.56 33.82 33.74 33.74
34.25 33.92 34.15 33.92 33.86 34.14 33.91 33.61
33.58 34.10 34.31 34.25 34.12 34.47 33.86 33.72
31.13
3 Bitterman, Jordan L 15 Silver Dolphins-LE 17:48.72 18:17.81
28.51 31.38 32.17 32.44 32.46 32.64 33.03 32.67
32.92 33.14 33.22 33.31 33.39 33.64 34.05 33.86
33.57 33.57 33.59 33.92 33.80 34.03 34.03 33.81
33.76 34.03 33.80 34.24 34.46 34.42 33.89 33.17
32.89
4 Turk, Jodi C 15 University-LE 17:29.53 18:19.88
29.13 31.75 32.97 32.83 32.57 33.62 33.53 33.81
33.92 33.16 33.86 33.74 34.28 33.53 34.17 34.03
33.63 33.88 34.33 33.29 33.98 33.98 33.55 33.33
34.18 33.57 33.62 33.42 33.70 33.53 32.91 32.97
31.11
5 Drake, Ellen B 16 Silver Dolphins-LE 18:49.78 18:34.44
31.06 33.47 33.77 33.97 34.06 33.50 33.96 33.71
33.99 33.53 33.53 33.91 34.00 33.84 34.25 34.02
33.80 34.08 33.95 34.11 33.89 34.10 33.66 34.24
33.73 34.04 33.81 34.02 34.11 33.68 33.87 33.84
32.94
6 Troyer, Kristen E 16 NEON-LE 20:00.00 18:51.70
29.97 32.63 33.02 33.15 33.55 34.31 34.85 34.12
34.00 34.22 34.31 34.65 34.83 34.53 34.25 34.85
35.06 34.94 34.74 35.12 34.69 35.01 34.69 34.92
35.23 35.15 35.18 35.23 34.46 34.86 34.94 33.83
32.41
7 Gysegem, Emilee R 16 WHAT-LE 19:17.21 18:51.98
30.03 32.83 34.08 34.19 34.67 34.69 34.72 34.21
34.33 34.73 34.44 34.82 34.88 34.20 34.40 34.57
34.52 34.74 34.64 34.65 34.73 34.57 34.87 34.58
34.62 34.78 34.58 34.49 34.90 34.20 34.78 34.04
32.50
8 Chinchilla, Sofia 15 NEON-LE 20:20.81 19:29.85
31.62 34.99 35.69 35.55 35.56 36.06 35.93 35.52
35.37 34.88 35.84 35.71 35.77 36.24 35.83 35.70
35.71 35.61 35.82 35.78 35.73 36.21 35.82 35.22
35.78 36.27 35.29 35.18 35.72 35.81 35.33 35.05
33.26
9 Thirion, Alli J 15 WHAT-LE 19:04.44 19:39.07
30.76 33.95 34.62 34.81 34.77 34.96 34.78 35.16
35.23 35.07 35.88 35.52 35.96 36.20 35.79 36.64
36.56 36.29 36.59 36.84 36.52 36.54 36.57 36.95
37.02 36.62 35.70 36.54 36.72 36.50 36.44 36.13
34.44
10 Finnerty, Erin M 15 Solon-LE 19:21.18 19:45.46
30.68 35.21 35.40 36.22 35.77 35.67 35.93 35.58
35.96 36.04 36.17 36.17 36.01 36.19 36.01 35.97
36.76 35.98 36.68 36.42 36.55 36.75 36.17 36.27
36.77 36.69 35.65 36.37 35.41 36.58 35.97 36.44
35.02
11 Mohnke, Krysty B 18 Marlins-LE 19:16.29 19:49.01
29.72 34.72 35.79 36.01 35.91 35.97 36.13 36.06
36.25 35.84 36.17 36.35 36.32 36.22 36.16 35.89
36.20 36.21 36.37 36.41 37.12 36.02 36.08 36.87
37.23 36.60 36.40 36.92 36.16 37.06 37.08 36.81
33.96
12 Fitzpatrick, Maura C 17 WHAT-LE 19:11.80 19:57.88
32.24 34.58 35.41 35.22 35.66 35.48 35.98 36.19
36.19 36.46 36.51 37.11 37.08 37.28 37.24 36.76
37.20 37.40 36.81 37.18 36.96 36.86 37.15 37.26
36.85 36.78 36.85 36.67 36.73 36.28 36.11 35.65
33.75
13 Koeberle, Kari S 17 Solon-LE 23:18.51 20:09.02
31.78 34.13 35.23 35.84 35.50 35.96 36.27 35.83
36.03 36.20 36.41 36.29 37.39 36.59 36.55 36.83
36.58 37.85 37.47 37.14 37.65 38.18 37.49 37.06
37.39 38.00 37.89 37.09 37.91 37.16 38.53 37.34
35.46
14 Jobson, Erika Y 15 Silver Dolphins-LE 20:06.70 20:16.55
32.90 35.65 36.81 36.62 36.83 36.93 37.01 36.68
36.74 37.16 37.10 36.64 36.96 36.81 37.05 37.22
36.82 37.63 37.40 37.49 36.82 37.14 37.32 37.31
37.40 37.38 37.68 37.68 37.47 37.16 36.90 37.15
34.69
15 Ulisse, Taylor N 15 University-LE 23:03.13 20:26.96
31.28 34.12 35.30 35.97 36.08 35.91 36.46 37.13
36.61 37.19 37.35 37.49 37.35 37.95 38.17 37.84
37.83 37.54 38.32 37.89 38.42 38.30 37.82 38.26
38.66 38.49 38.25 38.53 38.15 37.77 38.00 37.68
34.85
16 Kelly, Taylor S 15 Hudson Heat-LE 21:13.55 20:30.31
33.16 37.30 37.77 37.92 37.78 38.30 37.17 37.43
38.18 37.80 38.36 37.40 37.34 37.37 37.91 37.79
37.47 37.56 37.59 37.60 37.48 37.60 37.31 37.33
37.28 37.00 37.73 37.41 36.95 36.93 36.50 36.18
35.41
17 Turk, Kelsi E 15 University-LE 20:47.22 21:11.14
32.97 37.13 38.34 38.38 37.97 38.37 39.22 39.26
39.54 38.55 38.66 39.44 39.66 39.46 39.96 38.83
39.22 39.90 39.38 40.70 38.32 40.42 40.23 38.26
39.47 40.72 36.60 37.55 36.94 35.95 37.79 38.71
35.24
18 Thompson, Tori L 15 Marlins-LE 21:56.69 21:41.61
33.19 38.12 39.10 38.17 39.80 39.10 39.45 39.67
39.24 40.23 39.16 40.00 39.59 39.82 39.51 39.82
40.13 39.26 40.56 40.20 40.05 40.46 39.91 39.35
40.28 40.26 40.55 40.25 40.15 39.37 40.31 38.44
38.11
19 Wagner, Cathy M 16 NEON-LE 23:18.79 23:28.93
37.91 39.01 41.38 41.90 41.84 41.38 40.81 41.82
42.42 41.82 43.08 42.57 42.76 42.95 42.87 42.59
42.87 43.40 42.90 43.07 43.70 45.06 45.51 42.67
43.86 42.56 43.77 43.95 44.23 44.29 42.74 43.61
43.63
-- Cohara, Morgan L 15 Solon-LE 18:08.20 DQ
29.12 31.16 31.79 31.84 32.06 31.86 31.94 31.83
31.86 32.03 32.12 31.99 31.83 32.16 32.37 32.11
32.62 32.43 32.70 32.44 32.49 32.67 32.58 32.98
32.55 32.75 33.37 33.00 33.11 33.00 33.06 33.22
31.46
Event 1 Boys 10 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Rakovec, Matt F 10 Ridgewood-LE 22:00.50 20:47.48
33.06 36.20 37.72 36.98 36.78 37.96 37.74 37.41
38.43 38.04 37.88 38.16 37.24 38.70 38.42 39.14
38.15 38.83 38.38 38.51 38.92 38.77 38.74 37.53
37.95 38.70 38.39 37.74 38.47 36.92 38.06 37.40
36.16
2 Elia, Nicholas T 10 North Coast-LE 22:16.18 21:06.75
35.08 39.47 39.06 39.05 39.49 39.57 37.84 39.29
38.15 39.26 39.04 38.92 38.43 39.48 37.62 38.78
38.65 38.99 38.70 39.22 38.13 39.77 37.72 38.94
38.56 37.76 36.92 39.74 37.80 38.46 37.48 36.46
34.92
3 Bozsvai, Dane D 10 Silver Dolphins-LE 23:00.00 23:30.39
34.67 39.18 40.56 41.58 41.69 41.70 43.62 43.37
42.63 41.79 42.98 43.20 42.70 43.73 44.03 43.52
43.89 45.24 45.33 42.37 45.06 42.28 45.65 43.69
45.17 44.58 43.61 43.67 44.06 43.24 42.17 41.19
38.24
4 Fallon, Cole J 9 Silver Dolphins-LE 23:50.00 23:47.53
34.68 40.85 41.37 42.22 43.44 43.91 43.15 43.30
43.16 43.90 43.88 44.13 44.68 44.67 44.28 45.26
44.59 45.61 45.06 44.84 43.86 43.56 44.54 45.84
43.97 44.48 45.21 43.71 43.76 42.67 41.21 41.33
36.41
5 Gustafson, Max J 10 Shaker-LE 24:30.59 24:11.66
35.73 43.21 44.54 43.72 44.44 45.55 45.37 44.26
44.61 43.65 45.92 44.68 44.27 42.95 45.30 45.34
44.05 44.88 43.40 45.39 45.60 46.37 44.55 45.57
45.07 43.40 44.73 43.81 42.75 43.73 43.86 42.39
38.57
6 Banks, Ethan S 8 Silver Dolphins-LE 24:00.00 24:49.95
38.35 44.86 45.98 45.94 43.92 43.93 44.85 46.40
46.12 45.78 47.17 45.94 46.11 45.75 46.68 46.46
46.75 45.02 46.23 46.12 47.18 45.88 46.33 46.94
45.65 45.01 46.20 46.38 46.07 40.71 42.79 44.58
37.87
7 Pearlstein, Braden G 10 Silver Dolphins-LE 24:15.00 24:55.46
37.13 44.00 46.39 45.50 45.26 45.35 45.12 45.78
45.66 45.85 46.97 45.97 46.22 45.92 46.07 45.83
45.94 46.07 46.13 46.26 46.29 46.43 46.64 45.34
45.39 45.19 44.68 45.12 44.39 45.21 42.60 45.14
45.62
8 McGuan, Colman S 10 Lakewood-LE 27:10.49 25:06.32
38.10 42.12 43.93 45.08 46.37 45.46 46.69 45.11
44.91 45.26 45.30 45.76 44.73 46.19 46.41 46.97
46.07 46.22 46.66 47.30 48.04 46.47 45.53 47.45
46.64 45.90 46.05 47.45 46.92 47.12 48.18 44.69
41.24
9 Telerico, Anthony M 10 Solon-LE 27:49.64 25:14.33
37.91 42.87 44.02 44.12 46.13 43.38 44.91 45.69
45.71 46.55 45.35 44.09 46.74 45.62 46.59 46.11
46.66 47.48 46.74 47.48 47.32 46.24 46.73 47.81
46.35 48.35 48.80 48.67 48.57 47.84 46.52 46.25
40.73
10 Bislich, Nicholas J 8 Shaker-LE 26:30.59 25:56.20
40.00 47.30 47.73 46.61 46.42 48.57 45.60 47.60
45.91 47.57 46.43 46.31 46.80 46.67 48.68 49.89
47.45 50.77 46.48 48.66 46.96 48.49 46.96 48.13
49.14 47.58 47.69 48.67 48.82 47.90 45.57 47.26
41.58
11 Finnerty, Sean D 8 Solon-LE 30:00.00 26:28.50
42.02 46.84 48.32 47.67 47.96 48.77 48.46 48.02
48.86 48.23 49.39 47.99 48.46 49.37 48.36 48.24
49.02 48.45 49.01 49.26 47.56 49.80 49.11 48.58
49.33 48.79 47.53 48.28 47.89 47.91 48.19 48.46
44.37
Event 1 Boys 11-12 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 D'Arcy, Mike M 12 Marlins-LE 19:41.71 18:49.61
29.66 33.00 33.43 34.29 34.00 34.53 34.71 35.02
34.65 35.26 34.61 35.38 34.36 34.07 34.23 35.43
34.06 34.54 34.34 34.54 34.71 34.51 34.97 34.37
34.76 34.89 34.32 34.82 34.91 34.59 33.80 32.72
32.13
2 Olivier, Patrick J 12 Ridgewood-LE 19:46.25 19:43.33
30.73 34.30 34.90 34.55 35.03 35.04 35.08 35.57
35.26 35.32 35.60 35.60 35.61 36.12 36.00 36.29
36.35 36.25 36.36 36.09 37.20 37.02 36.80 36.26
36.98 37.33 36.01 36.70 36.64 37.07 36.93 36.42
35.92
3 Pinchot, Grant J 12 Solon-LE 20:37.40 19:52.38
29.96 34.46 36.05 36.24 36.08 36.53 36.48 37.44
36.92 36.85 37.39 36.56 36.89 36.20 36.42 36.99
35.63 36.31 37.67 36.84 36.12 36.15 37.06 37.48
36.83 36.08 36.23 36.24 35.93 36.00 35.91 35.12
33.32
4 Puckace, Matt J 12 Silver Dolphins-LE 19:52.04 20:06.29
30.71 33.73 34.93 35.04 35.26 35.16 35.41 35.83
35.22 35.68 36.22 35.60 36.44 36.14 36.97 37.37
37.91 36.65 37.80 37.70 37.57 38.70 36.70 38.56
37.96 37.61 38.25 39.35 37.48 37.72 38.69 36.80
35.13
5 Reilman, Joey J 12 Medina Rec-LE 20:00.00 20:08.42
30.82 36.10 36.52 36.61 37.31 37.04 37.50 37.23
37.11 36.97 36.42 37.04 36.66 37.03 37.40 36.91
37.49 37.17 37.21 37.56 36.27 36.88 36.78 36.84
38.03 37.28 37.01 36.92 36.97 35.93 35.99 35.75
33.67
6 Stewart-Bates, Charlie C 11 Solon-LE 20:44.53 20:34.79
32.20 36.78 37.98 37.07 38.10 38.38 37.20 37.39
37.11 37.22 37.16 37.67 37.78 37.75 38.53 37.67
38.18 38.12 37.47 38.17 36.94 39.18 36.96 38.65
37.52 38.71 37.37 38.70 37.21 37.55 36.70 36.34
35.03
7 McCaffrey, Kevin A 12 Vermillion-LE 21:06.26 20:51.47
32.12 36.80 37.50 37.85 37.77 38.35 38.33 38.39
38.95 37.86 38.33 38.42 38.66 38.93 38.39 38.43
37.77 38.51 39.07 38.47 37.91 38.65 38.49 37.85
