Licensed to Hudson HEAT               Hy-Tek's Meet Manager 11/11/2007 08:07 PM
                   Lake Erie Swimming Mile Meet - 11/11/2007                   
                     Cleveland, Ohio, Sanction #: LE 774 S                     
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 10 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Winar, Jubilee            10 Silver Dolphins-LE  21:52.87   20:43.56        
      32.53   36.63   37.86   37.21   37.61   37.70   37.37   37.77
      38.17   38.07   38.07   37.97   38.32   38.26   37.52   38.09
      38.50   37.45   38.11   38.11   38.01   38.03   38.37   37.59
      38.28   38.69   37.49   38.81   38.04   37.89   37.47   38.04
      35.53
  2 Menzer, Brittany           9 Silver Dolphins-LE  22:00.00   21:47.62        
      34.48   39.46   40.02   39.61   39.57   39.31   39.57   40.14
      39.88   39.71   40.25   40.12   40.88   40.42   40.55   40.86
      39.92   40.48   38.86   40.47   38.93   39.57   40.67   41.36
      40.34   40.12   40.35   39.99   39.52   38.97   39.67   38.37
      35.20
  3 Coughlin, Paige           10 Silver Dolphins-LE  23:00.00   22:32.65        
      34.39   39.31   40.86   41.23   41.32   40.45   40.83   41.04
      41.15   41.45   41.13   41.84   41.89   41.17   40.68   41.94
      40.47   40.92   42.02   42.16   41.38   41.54   42.17   40.59
      42.34   42.32   42.27   40.86   42.36   41.72   40.17   39.95
      38.73
  4 Pasadyn, Vanessa           9 Unattached-LE       27:20.91   25:21.21        
      38.56   44.76   46.04   46.92   46.14   46.71   47.01   46.90
      45.33   46.94   46.00   45.59   47.16   47.25   45.63   47.16
      46.74   45.88   45.72   46.67   46.26   47.27   48.54   47.94
      47.23   45.66   46.20   46.65   46.48   45.84   45.40   44.42
      44.21
  5 Finnerty, Shannon         10 Stars-LE            30:00.00   26:35.33        
      40.94   45.48   45.42   47.36   47.38   47.40   48.52   48.60
      47.94   47.64   49.00   48.82   48.24   49.26   47.52   49.65
      49.94   49.52   50.13   49.68   49.75   50.84   49.58   49.09
      48.51   48.76   48.42   49.70   49.18   49.68   49.24   48.18
      45.96
  6 Senkfor, Sarah             9 Silver Dolphins-LE  26:18.00   27:36.64        
      40.31   47.81   47.45   49.63   50.25   50.54   51.41   51.47
      50.85   49.85   50.89   52.42   49.76   52.58   53.61   53.58
      52.82   51.12   51.50   52.17   50.13   52.35   49.00   51.53
      51.95   51.37   50.81   50.44   47.53   48.96   49.40   48.75
      44.40
  7 Heyd, Valerie             10 Silver Dolphins-LE  25:22.00   27:51.78        
      37.48   46.06   49.42   47.91   48.32   50.27   50.65   50.95
      52.90   54.31   50.66   50.10   52.41   51.48   50.00   51.52
      50.60   51.63   51.42   51.67   51.40   52.19   51.28   52.17
      53.16   53.03   50.68   52.87   49.49   53.87   52.48   52.27
      47.13
  8 Gill, Emily                9 Stars-LE            30:00.00   30:01.03        
      45.48   53.18   50.70   51.46   51.90   54.86   54.33   52.84
      56.42   54.32   56.86   58.66   59.69   55.13   58.67   54.30
      54.72   59.45   56.67   56.35   56.26   55.25   57.57   56.04
      56.18   56.68   59.09   54.13   52.91   50.61   51.21   50.87
      48.24
 -- Young, Daija               9 University-LE             NT        SCR        
 
Event 1  Girls 11-12 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
       19:53.19  11-12 AAA
       21:41.69  11-12 A
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Gaudiani, Emily           12 Silver Dolphins-LE        NT   18:21.07 AAA    
      28.70   32.73   33.25   32.81   32.97   32.80   32.70   33.57
      33.65   33.56   34.51   33.73   33.68   33.96   34.07   33.08
      33.84   34.05   33.89   33.77   34.00   33.86   33.75   33.92
      34.25   33.83   33.97   33.90   33.66   33.19   32.85   32.87
      31.70
  2 Miller, Katie             12 Firestone-LE        19:47.81   18:48.21 AAA    
      29.81   32.27   33.50   33.81   33.20   33.54   33.83   34.39
      34.23   34.22   34.26   34.25   34.18   34.18   34.81   35.12
      34.82   34.20   34.54   35.25   34.98   34.64   34.68   34.40
      35.15   34.89   34.88   34.61   35.16   34.22   34.75   34.29
      33.15
  3 Koucheki, Sarah           12 Silver Dolphins-LE  19:58.13   18:51.50 AAA    
      30.18   32.88   33.77   33.68   34.15   34.10   34.23   34.13
      34.28   34.30   34.80   34.52   33.80   34.74   34.59   35.02
      35.05   35.06   34.79   34.67   35.14   35.38   35.01   34.97
      34.71   35.22   35.10   34.24   34.41   34.67   34.00   34.03
      31.88
  4 Cerne, Kaitlyn            12 Silver Dolphins-LE  19:47.29   18:54.70 AAA    
      30.01   33.35   34.24   34.21   34.08   34.09   34.49   34.30
      34.70   34.54   34.93   35.12   34.86   34.63   35.33   35.10
      34.88   34.77   34.88   34.54   34.76   34.70   35.07   34.81
      34.85   34.00   34.80   34.54   34.63   34.31   34.25   34.00
      32.93
  5 Stewart-Bates, Emma       12 Stars-LE            19:38.98   19:52.93 AAA    
      31.13   34.26   34.96   35.54   35.68   35.60   36.40   36.04
      36.49   36.47   35.89   36.56   36.17   36.67   36.70   36.72
      36.29   36.77   36.51   36.63   37.35   37.23   36.14   37.08
      36.51   37.22   37.04   37.00   36.95   36.78   36.07   36.10
      33.98
  6 Lautenschleger, Dana      11 Stars-LE            21:31.94   20:04.94 A      
      30.76   34.92   35.97   36.59   36.38   36.20   36.40   36.46
      36.79   37.32   36.22   37.28   37.25   36.62   36.77   36.95
      37.45   37.15   36.96   36.90   37.21   36.94   36.82   36.60
      36.89   36.25   36.79   37.43   36.76   37.17   37.21   36.37
      35.16
  7 Schubert, Haley           12 Silver Dolphins-LE  20:29.47   20:21.53 A      
      33.09   35.81   36.08   36.08   36.51   36.25   36.35   36.14
      36.69   36.64   37.10   36.76   37.44   37.66   37.48   37.05
      37.56   37.54   37.89   37.39   38.09   37.85   38.36   37.66
      38.04   38.37   38.03   38.24   38.17   37.97   37.11   35.98
      34.15
  8 Pasadyn, Selena           12 Unattached-LE       20:32.98   20:51.32 A      
      33.01   35.98   36.50   36.81   37.29   38.10   38.39   38.52
      38.31   38.68   38.34   38.79   38.70   38.84   38.70   38.53
      38.49   38.49   38.48   38.36   38.51   38.62   38.02   38.16
      38.10   38.09   37.97   38.05   38.22   38.33   38.12   37.39
      36.43
  9 Onders, Rachel            12 Shaker-LE           22:12.84   21:09.33 A      
      33.17   37.00   38.23   38.59   38.63   37.70   38.19   38.00
      37.75   37.65   38.28   38.55   39.04   38.93   39.85   39.84
      38.81   39.11   39.71   39.14   39.37   39.66   39.24   39.25
      39.51   40.21   39.29   40.15   37.79   38.45   38.24   38.07
      33.93
 10 Heyd, Emily               12 Silver Dolphins-LE  22:41.54   21:13.21 A      
      34.25   37.01   37.57   38.26   39.69   39.48   39.88   39.31
      41.03   39.03   38.56   39.89   39.90   40.55   41.68   40.95
      39.14   38.35   38.49   38.55   38.77   38.47   39.01   38.85
      37.06   37.01   37.60   38.12   37.40   37.94   38.64   37.10
      35.67
 11 Hill, Natalie             12 Unattached-LE       25:18.00   21:17.99 A      
      32.30   37.15   38.19   37.98   38.21   38.50   38.67   39.21
      40.13   39.52   39.67   39.95   39.62   39.99   39.56   39.72
      39.67   39.35   40.13   39.64   39.24   39.43   39.38   39.25
      38.27   38.94   38.82   38.69   38.77   38.89   38.10   37.71
      35.34
 12 Fogel, Rachael            12 University-LE       23:53.04   21:22.85 A      
      32.19   36.70   37.99   38.80   39.34   39.31   39.52   38.92
      39.37   39.48   39.62   38.71   40.06   38.51   39.63   39.78
      39.34   40.27   39.64   38.78   40.26   40.38   39.19   40.28
      39.68   40.38   39.25   38.90   39.89   39.62   38.37   37.37
      33.32
 13 Schwartzer, Sarah         12 Lake Shore-LE             NT   21:23.12 A      
      33.45   37.89   38.63   39.36   38.73   38.78   38.99   39.35
      39.74   38.59   38.91   39.22   39.63   39.11   39.23   39.23
      38.90   38.77   39.24   39.52   38.90   38.63   39.43   39.57
      38.73   39.87   39.90   39.42   39.79   39.10   39.05   38.63
      36.83
 14 Bitterman, Alex           12 Lake Shore-LE       21:54.68   21:24.29 A      
      33.66   38.60   39.84   39.17   38.51   39.89   39.39   39.32
      39.13   40.14   39.13   39.75   39.73   39.34   39.85   38.84
      39.55   39.24   39.50   39.54   39.60   38.44   38.43   39.11
      39.34   39.89   40.44   39.54   39.02   39.01   37.54   36.99
      34.82
 15 Carroll, Colleen          12 Lake Shore-LE       21:34.70   22:03.10        
      32.73   38.77   39.29   39.41   39.70   39.98   39.45   39.82
      40.51   40.88   39.38   40.26   40.51   40.76   40.30   40.87
      41.08   41.16   41.36   41.47   39.97   40.93   40.86   41.48
      41.56   41.04   41.57   40.57   40.59   41.34   39.70   39.28
      36.52
 16 Durham, Bridget           11 Lake Shore-LE       21:34.70   22:15.66        
      34.95   39.63   40.00   39.87   41.16   40.49   39.89   41.40
      41.10   40.96   40.90   41.12   42.02   40.96   41.41   41.40
      41.29   41.21   41.77   41.84   40.59   41.52   40.67   41.73
      40.70   40.60   41.40   40.43   41.61   40.58   38.38   39.68
      34.40
 17 Foster, Grace             12 Silver Dolphins-LE  23:06.47   22:35.02        
      34.62   38.93   40.34   40.99   40.93   41.46   42.17   42.00
      41.44   41.12   41.45   40.83   42.03   42.33   41.35   41.79
      41.49   41.73   42.31   41.59   41.98   41.71   42.13   42.15
      42.65   41.82   41.56   41.72   40.77   40.96   40.50   39.13
      37.04
 18 Waple, Natalie            12 Stars-LE            24:31.50   22:37.84        
      34.36   37.07   39.32   39.55   41.15   39.90   41.26   40.27
      41.34   41.54   41.36   41.71   41.15   41.30   41.24   42.16
    1:25.41   41.83   43.03   42.18                   43.11        
              43.01   42.84   41.57   42.37   42.25   40.75   39.92
      37.15
 19 Lambert, Jessica          12 Lake Shore-LE       21:44.72   22:39.22        
      33.87   38.44   39.92   39.94   39.79   40.62   41.11   40.95
      41.17   41.52   42.21   41.05   41.21   41.59   41.88   41.80
      41.55   41.39   42.60   41.70   43.20   41.22   42.52   41.20
      42.15   42.98   42.51   42.21   40.64   42.81   41.93   41.44
      40.10
 20 Rimmerman, Eleanor        11 Silver Dolphins-LE  23:24.36   22:40.18        
      34.56   39.68   37.86   38.88   40.19   40.50   40.56   41.28
      41.26   41.65   41.55   42.56   42.33   42.26   42.71   42.94
      42.25   43.32   42.74   42.01   43.67   43.41   43.06   42.26
      43.06   41.77   41.80   42.51   40.39   41.18   40.96   37.76
      37.26
 21 Shaw, Carson              11 Lake Shore-LE       23:49.80   23:09.35        
      34.25   38.80   40.13   41.24   39.90   41.31   41.00   41.31
      41.33   42.20   42.25   41.65   42.53   43.15   43.24   44.42
      41.02   42.99   42.30   42.81   42.92   42.01   43.25   43.64
      43.33   46.16   42.95   44.53   43.58   45.43   42.82   43.15
      37.75
 22 McCulloch, Hannah         11 Berea Midpark-LE    24:19.88   23:14.67        
      34.79   38.84   40.91   40.00   41.80   42.20   42.00   42.39
      42.86   43.04   42.77   42.60   42.81   44.03   43.23   42.11
      43.61   42.13   43.24   43.59   43.11   42.38   42.84   42.88
      43.23   42.48   42.58   43.52   42.94   44.08   42.38   42.93
      40.37
 23 Macalla, Kaleigh          12 Silver Dolphins-LE  24:26.71   23:38.07        
      35.84   41.04   42.32   42.64   43.51   42.14   45.61   42.45
      43.72   43.17   43.39   44.52   42.28   43.67   43.80   43.68
      44.76   44.50   44.16   44.11   45.13   44.66   44.62   43.11
      44.06   44.18   44.02   43.09   43.75   41.39   41.57   39.73
      37.45
 24 Rich, Alexandra           11 Silver Dolphins-LE  25:11.14   23:43.79        
      36.17   39.63   41.66   41.33   42.74   42.82   42.53   42.48
      43.25   42.76   43.19   42.57   43.60   43.58   42.99   42.97
      42.73   43.27   43.57   44.87   44.39   43.43   43.02   44.25
      44.37   44.65   44.50   43.75   44.55   44.04   44.41   46.20
      43.52
 25 Thorne, Meghan            11 HEAT-LE             25:18.00   24:37.85        
      38.77   41.49   43.03   44.14   44.64   44.99   45.17   45.77
      45.86   45.37   46.27   45.98   46.06   44.90   44.60   46.40
      45.68 1:30.67   44.93   46.20   42.84   45.98   45.97   46.39
      46.80   47.06   45.78   44.59   45.34   43.65   42.27   40.26
 -- Schambs, Skylar           11 Silver Dolphins-LE  23:00.00        SCR        
 
Event 1  Girls 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
       18:31.19  13-14 AAA
       20:12.19  13-14 A
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Cohara, Morgan            13 Stars-LE            18:17.45   18:27.10 AAA    
      29.06   32.19   32.78   33.07   33.07   33.04   33.31   33.19
      33.35   33.31   33.40   33.26   33.27   33.28   33.93   33.82
      33.64   33.73   33.71   33.76   34.37   34.08   33.96   34.36
      34.33   34.11   34.52   34.28   34.50   34.34   34.24   34.38
      33.46
  2 Pearl, Taylor             14 Silver Dolphins-LE  19:13.21   19:03.06 A      
      30.61   33.21   33.85   33.79   34.13   34.56   34.43   34.58
      34.23   34.40   34.60   35.39   35.39   33.27   33.57   34.70
      35.09   35.47   35.56   35.70   36.21   34.83   34.08   35.43
      36.36   34.61   35.05   35.16   36.28   35.21   35.73   34.87
      32.71
  3 Bitterman, Jordan         14 Lake Shore-LE       19:26.87   19:04.88 A      
      28.74   32.53   33.64   34.13   34.43   34.62   34.81   35.02
      35.17   35.50   34.75   35.33   34.76   35.68   35.12   35.33
      34.98   35.27   35.21   34.87   34.78   34.98   35.20   35.61
      35.37   35.66   35.53   35.62   35.09   35.08   35.40   34.38
      32.29
  4 Thompson, Joan            13 Shaker-LE           19:32.61   19:09.81 A      
      29.74   32.73   33.72   33.56   34.29   34.57   34.83   34.66
      35.43   35.12   34.61   35.18   35.36   33.97   34.83   35.55
      35.78   34.38   34.91   34.97   34.94   35.64   35.83   35.59
      36.20   35.73   36.70   35.07   36.00   35.53   35.90   35.14
      33.35
  5 Gudbranson, Emily         13 Silver Dolphins-LE  19:36.89   19:21.32 A      
      30.25   33.75   34.29   34.44   34.93   34.90   35.43   35.88
      35.53   35.56   35.76   35.61   35.56   36.02   35.72   35.75
      35.99   35.81   35.69   35.83   35.43   35.88   35.57   35.42
      35.42   35.93   35.49   35.34   35.32   35.32   35.61   34.47
      33.42
  6 Kelley, Grace             14 Lake Shore-LE       19:50.39   19:55.64 A      
      31.08   34.84   35.82   36.22   35.74   35.97   36.01   36.45
      36.29   36.43   36.62   36.52   36.26   37.16   36.66   36.46
      36.81   36.63   36.77   37.00   36.74   36.89   37.11   37.12
      36.84   36.66   36.52   36.94   36.68   36.72   36.66   35.71
      33.31
  7 Ryan, Emma                13 Lake Shore-LE       20:20.66   20:02.90 A      
      31.38   34.70   35.45   36.04   36.59   36.16   35.90   36.48
      36.77   36.43   37.22   36.87   37.20   37.58   37.42   36.63
      37.90   37.58   36.28   35.07   37.79   36.90   36.54   36.95
      37.55   36.54   38.06   37.13   37.30   36.46   36.86   36.10
      33.07
  8 Stoneburg, Jill           13 Firestone-LE        19:38.16   20:13.95        
      31.23   34.57   36.08   36.50   36.30   36.70   36.73   37.07
      37.04   37.42   37.23   37.20   37.55   37.59   38.21   37.25
      37.52   37.20   37.63   37.00   37.37   37.54   36.99   36.65
      37.62   37.49   37.19   36.45   37.14   37.01   37.12   36.71
      34.65
  9 Jobson, Erika             13 Silver Dolphins-LE  21:32.19   20:14.17        
      32.17   35.27   36.00   36.29   36.60   36.58   37.31   37.13
      36.92   37.18   37.50   37.24   37.39   37.04   37.75   37.19
      37.28   37.56   37.49   37.72   36.83   37.17   37.88   37.08
      37.06   37.10   37.04   37.23   36.91   37.09   36.41   37.19
      33.57
 10 Santoscoy, Sam            14 Silver Dolphins-LE  21:26.07   20:44.29        
      32.33   35.63   35.56   36.42   36.08   36.75   37.47   37.67
      37.04   38.00   37.75   38.07   38.26   38.08   37.99   38.74
      39.46   39.05   39.06   39.45   39.40   39.06   38.14   38.44
      38.00   38.87   38.44   38.72   38.34   38.36   37.45   38.13
      34.08
 11 Babbin, Kathryn           13 Silver Dolphins-LE  21:05.11   20:56.98        
      32.61   35.76   37.14   37.12   37.22   37.94   37.66   38.67
      38.33   38.03   38.76   38.85   38.44   38.25   38.65   38.69
      38.63   38.74   38.91   38.56   38.60   39.37   39.27   38.19
      37.91   38.73   39.22   38.91   39.20   38.36   38.47   38.00
      35.79
 12 Hardman, Claire           14 Firestone-LE        20:20.15   20:59.86        
      33.65   37.31   37.87   38.09   38.69   38.23   38.41   38.13
      38.58   38.33   38.30   38.00   38.26   37.88   38.46   38.24
      38.36   37.96   38.07   38.17   38.07   38.54   38.45   38.04
      38.83   38.43   39.08   38.89   39.25   39.02   38.55   38.52
      37.20
 13 Boggess, Carmella         14 Silver Dolphins-LE  20:31.72   21:03.17        
      31.28   35.14   36.69   37.06   37.13   37.24   37.49   37.95
      38.83   40.44   39.39   39.02   40.73   40.06   38.26   40.60
      39.81   39.88   37.59   38.84   39.12   37.81   40.55   40.76
      39.56   38.28   38.52   38.98   39.02   38.17   36.81   36.70
      35.46
 14 Reagan, Marykate          13 Silver Dolphins-LE  22:00.96   21:09.15        
      32.65   36.97   38.09   38.27   39.21   38.36   39.38   39.68
      38.77   39.08   39.55   38.88   38.23   39.42   39.69   40.56
      39.16   39.22   39.28   38.70   39.38   39.44   38.99   38.95
      39.68   38.39   38.43   38.22   38.29   38.07   37.18   36.96
      34.02
 15 Lu, Dianna                14 HEAT-LE             23:34.00   21:54.03        
      32.43   36.36   37.62   38.82   39.23   39.31   39.01   39.97
      39.52   40.03   40.36   40.39   41.16   40.27   40.47   40.16
      40.56   40.14   40.30   40.15   40.74   41.16   41.41   41.22
      41.56   41.37   41.40   41.39   41.28   40.34   40.29   38.98
      36.63
 16 Ulisse, Taylor            13 HEAT-LE             23:34.00   21:54.85        
      34.92   38.81   39.77   39.99   40.32   40.20   40.90   40.46
      41.16   40.47   41.27   40.28   39.84   40.24   40.47   40.34
      39.87   40.36   39.91   40.64   40.14   40.39   40.56   40.70
      40.53   40.65   39.86   40.13   39.68   39.75   39.58   39.03
      33.63
 17 Thompson, Tori            13 Silver Dolphins-LE  23:34.18   21:56.69        
      34.39   38.58   38.23   38.89   38.96   39.92   39.99   39.83
      40.16   39.79   39.82   39.43   39.02   40.36   40.36   40.29
      40.11   40.32   40.86   40.25   40.32   41.24   40.86   40.19
      40.01   40.30   40.73   40.13   40.03   40.66   41.55   42.07
      39.04
 18 Lee, Jessie               13 HEAT-LE             23:33.81   22:00.33        
      35.04   38.79   39.45   39.95   40.27   40.35   40.82   40.60
      40.96   40.59   41.01   41.00   39.81   40.22   40.70   40.44
      39.91   40.23   40.10   39.88   41.21   40.52   40.09   40.93
      40.21   40.21   40.57   39.91   39.64   39.82   39.99   39.31
      37.80
 19 Lentz, Quinn              13 Firestone-LE        22:02.33   22:09.18        
      36.32   39.12   39.95   40.08   40.52   40.57   40.30   40.73
      40.73   40.86   40.16   40.45   41.24   41.69   40.89   40.76
      41.06   40.06   41.73   40.97   40.53   41.35   41.00   40.86
      40.72   40.59   40.60   40.64   40.00   40.18   38.63   37.92
      37.97
 20 Simon, Holden             13 Firestone-LE        20:47.16   22:17.03        
      34.64   38.30   38.28   39.45   40.29   39.40   40.36   40.86
      40.92   40.98   41.18   40.43   41.24   41.02   41.47   41.45
      40.92   41.31   42.06   41.35   41.83   41.33   41.45   41.12
      41.75   41.46   41.72   40.80   40.76   41.11   40.38   39.33
      38.08
 21 Finnerty, Erin            13 Stars-LE            23:10.00   22:25.73        
      34.41   39.79   39.90   40.37   40.96   41.18   41.31   42.05
      42.39   40.29   41.44   41.26   40.78   41.84   41.18   41.44
      40.63   40.27   39.70   41.03   41.27   42.45   41.58   40.39
      41.32   40.80   41.90   40.70   41.97   41.62   41.23   40.11
      38.17
 22 Riddle, Sparky            13 North Coast-LE      22:47.53   22:47.62        
      35.44   39.97   40.62   40.98   41.87   41.48   41.88   42.44
      42.47   41.49   42.33   42.70   41.80   42.64   42.15   42.05
      42.42   42.60   42.31   42.47   40.28   42.09   42.16   42.38
      42.43   42.22   42.32   41.81   41.72   41.85   39.41   39.49
      37.35
 23 Vegh, Hannah              14 Firestone-LE        23:14.95   23:03.51        
      35.15   39.98   40.67   41.90   41.27   40.57   42.14   42.34
      42.49   42.47   42.74   42.15   42.56   42.39   42.24   42.60
      42.74   42.38   42.16   42.41   42.70   42.54   42.56   42.40
      42.34   42.44   42.57   43.10   42.85   42.23   42.22   42.18
      40.03
 24 Baker, Kacy               13 Silver Dolphins-LE  23:34.18   23:58.50        
      35.67   41.40   42.53   43.92   43.69   42.71   44.53   45.79
      43.06   44.43   44.75   44.14   43.97   45.22   45.18   45.58
      44.20   43.70   43.68   45.06   43.38   44.12   44.30   44.55
      44.12   44.02   44.03   45.29   44.33   44.63   42.38   41.37
      38.77
 25 Kolke, Megan              13 HEAT-LE             23:34.00   24:07.67        
      35.18   41.76   43.81   43.82   45.08   44.18   45.41   45.35
      44.81   44.78   45.24   44.07   44.80   44.08   45.01   43.02
      44.65   44.26   44.56   44.57   44.86   43.84   43.92   45.23
      44.31   43.56   44.26   45.19   43.54   44.10   43.02   42.92
      40.48
 -- Shortman, Carrie          13 HEAT-LE             23:34.00        SCR        
 -- Pernsteiner, Meggie       13 Silver Dolphins-LE  21:11.79        SCR        
 -- Athmer, Alyssa            14 Stars-LE            20:18.56        SCR        
 -- Ormond, Renee             13 Firestone-LE        23:01.23        SCR        
 -- Campbell, Katie           13 Firestone-LE        18:30.23        SCR        
 
Event 1  Women 15 & Over 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Fitzpatrick, Maura        15 WHAT-LE             19:58.36   19:55.91        
      31.55   34.35   35.63   36.29   35.58   35.74   36.31   36.57
      36.48   36.32   36.49   36.90   36.69   36.32   36.85   36.55
      36.82   36.51   36.69   37.17   36.71   37.22   36.76   37.02
      37.08   36.87   36.82   36.64   36.85   36.60   36.60   35.38
      33.55
  2 Alkire, Katherine         16 Firestone-LE        20:51.99   20:03.69        
      30.91   34.26   35.92   36.17   36.68   36.18   36.35   38.18
      36.94   36.89   37.06   37.63   36.04   36.14   37.07   37.50
      37.66   36.55   37.72   37.04   36.57   36.33   36.60   36.98
      37.41   37.05   36.30   37.86   36.82   37.22   36.66   34.86
      34.14
 -- Matevish, Lauren          15 Stars-LE            17:05.33        SCR        
 
Event 1  Boys 10 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Puckace, Matt             10 Silver Dolphins-LE  22:38.22   20:50.68        
      33.27   36.97   37.33   37.82   38.44   38.39   38.74   38.33
      38.18   37.37   37.97   38.14   37.73   39.27   38.08   37.49
      38.99   36.97   38.81   38.52   37.80   37.91   39.64   38.33
      38.33   38.10   38.79   38.03   38.81   37.55   38.50   37.26
      34.82
  2 Pinchot, Grant            10 Stars-LE            25:00.00   22:51.33        
      36.64   40.58   42.97   42.57   41.58   42.57   42.49   42.92
      41.43   41.74   42.84   42.06   41.38   41.20   42.00   43.17
      41.42   42.07   41.90   41.60   42.01   41.09   42.52   41.68
      42.50   41.77   42.14   41.83   41.86   41.66   40.11   40.49
      36.54
  3 D'Arcy, Mike              10 Marlins-LE          25:20.00   23:24.72        
      37.82   41.19   41.80   43.42   43.60   43.06   43.17   44.09
      43.68   44.28   43.83   43.40   42.59   42.77   43.17   40.75
      41.98   42.91   43.21   42.61   46.03   42.91   42.62   42.65
      43.13   42.85   42.71   42.20   43.92   41.44   41.55   41.71
      37.67
  4 Stewart-Bates, Charlie     9 Stars-LE            26:00.00   23:54.34        
      38.62   42.61   43.77   43.11   43.91   43.87   43.56   44.55
      44.58   42.72   45.18   43.72   44.88   44.85   44.87   43.40
      44.39   44.20   44.30   43.43   42.18   43.01   42.87   44.23
      44.13   43.56   39.98   45.24   44.56   44.61   42.96   43.05
      39.44
  5 Kondratiev, Michael       10 Silver Dolphins-LE  24:14.24   23:58.45        
      37.80   42.33   42.27   42.61   41.84   43.53   44.99   43.55
      43.64   43.02   43.06   43.86   43.38   44.14   44.28   44.87
      44.65   44.52   44.73   44.53   44.67   45.23   45.38   44.95
      44.70   44.46   44.37   44.98   42.42   44.52   44.66   42.30
      38.21
  6 Bozsvai, Adam             10 Silver Dolphins-LE  23:30.00   24:22.60        
      36.48   42.11   42.32   43.19   43.46   45.00   44.40   44.09
      44.98   45.90   45.03   45.66   45.23   44.33   44.33   44.94
      44.66   43.80   44.87   44.09   45.36   46.00   43.89   44.87
      45.74   44.25   46.32   45.25   44.85   45.18   43.65   44.77
      43.60
  7 Elia, Nick                 8 North Coast-LE      27:00.00   25:32.29        
      43.80   46.07   45.97   46.44   45.67   46.25   45.22   45.00
      45.78   46.48   46.59   45.84   46.73   45.87   48.56   47.16
      47.81   47.94   47.21   46.60   47.63   45.84   47.47   46.37
      46.44   48.43   46.91   47.79   49.12   46.12   46.50   43.75
      42.93
  8 McCaffrey, Kevin          10 Sea Turtles-LE      29:58.76   26:04.90        
      39.09   46.34   46.12   46.73   47.41   47.13   46.52   45.74
      46.52   46.39   46.38   47.62   46.28   48.29   47.45   48.39
      48.01   48.47   48.94   48.41   48.75   50.29   49.72   50.38
      50.00   48.20   48.41   48.58   48.59   48.17   48.16   48.31
      41.11
  9 Foster, Tim               10 Silver Dolphins-LE  26:30.00   27:24.51        
      39.83   48.16   48.44   48.55   49.43   49.14   51.50   52.04
      49.49   49.48   52.91   51.04   49.61   49.28   50.78   50.70
      50.84   51.16   51.72   53.28   52.49   50.70   50.96   50.08
      49.65   51.23   48.20   49.40   49.95   47.60   51.15   49.02
      46.70
 -- Vexler, Jon               10 Silver Dolphins-LE  23:54.58        SCR        
 
Event 1  Boys 11-12 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
       19:47.89  11-12 AAA
       21:35.89  11-12 A
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Oznowich, Liam            12 Silver Dolphins-LE  20:27.36   20:05.57 A      
      31.39   34.77   36.09   35.77   37.15   36.91   37.25   36.68
      37.25   37.45   37.18   37.20   36.92   37.17   37.52   37.01
      37.48   36.83   37.68   36.54   36.60   36.21   37.82   37.87
      38.14   35.60   36.96   36.93   36.09   36.48   36.25   35.13
      33.25
  2 Senkfor, Henry            11 Silver Dolphins-LE  20:01.34   20:14.78 A      
      32.32   34.89   36.22   36.89   36.12   36.39   36.69   37.39
      36.75   37.32   37.35   37.64   37.19   37.80   36.75   37.47
      38.05   37.44   35.70   37.12   37.39   37.32   37.72   37.13
      37.70   37.78   36.78   37.62   37.55   37.20   38.05   35.60
      33.45
  3 Lingafelter, Alex         11 Silver Dolphins-LE  24:37.62   22:45.06        
      35.44   39.57   41.17   40.82   41.40   41.37   41.78   42.29
      41.94   42.04   41.62   42.10   42.08   42.60   39.92   41.76
      42.57   42.07   40.33   42.03   41.42   42.09   41.65   41.59
      41.99   42.40   41.59   41.69   41.27   42.27   41.23   41.82
      39.15
  4 Zinda, Nathan             11 Silver Dolphins-LE  25:11.89   22:48.97        
      35.10   40.62   42.34   42.37   42.51   43.72   43.25   43.37
      44.04   42.33   44.53   42.95   44.23   43.00   42.53   41.97
      41.77   42.89   42.58   42.14   42.91   43.33   42.42   44.55
      42.47   43.71   42.95   44.20   43.75   44.21   43.97   42.26
  5 Gudbranson, Nils          11 Silver Dolphins-LE  25:11.88   23:47.92        
